江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 南昌市怡景旅游投资有限公司 |
工程名称 | 南昌市湾里管理局洗药湖管理处天净湖片区建筑及环境提升项目初步设计 |
工程地址 | 江西省南昌市湾里管理局红星村天净湖避暑山庄 |
建筑面积 | 27000.0㎡ | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 含修建性详细规划、方案设计、初步设计(含概算),并协助招标人各项审批手续办理、报批等工作及其他相关配套服务工作。相关要求如下:(1)设计内容包括但不限于:建筑工程、结构工程、景观亮化、电气工程、给排水工程、暖通工程、景观工程及相关附属配套工程等;相关配套服务工作包括但不限于:负责修建性详细规划、方案设计及初步设计方案(概算)的后期调整与修改(如有)、完成本项目模拟清单编制、配合施工图设计及施工阶段的设计咨询服务(含配合施工图设计单位图审审批〉等;具体内容及要求详见附件一《南昌市湾里管理局洗药湖管理处天净湖片区建筑及环境提升项目初步设计任务书》。(2)本工程以综合评标确定中标单位,由中标单位完成本项目修建性详细规划、方案设计、初步设计(含概算)编制及报批、施工图设计配合或指导等工作。投标人的投标报价应包括上述工作的全部费用,提交的方案、图纸、文件等成果应满足招标人的需求,并符合国家有关初步设计深度的规定。 |
招标控制价 | 1851800.00元 | 开标时间 | 2025年01月21日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位名称 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 |
企业标资质 | 工程设计·专项资质·风景园林工程设计·风景园林工程设计甲 |
投标报价 | 1840000.00元 | 综合评估法总得分 |
|
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 高鹏 | 注册编号 | 20243600719 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 业绩1:安义县文峰历史风貌街区项目EPC总承包;业绩2:都昌县街心花园地下停车场及配套设施建设工程初步设计及施工图设计;业绩3:南昌梅岭云端景区索道项目EPC总承包项目;业绩4:文昌县羊面岭棚户区改造安置房(二期)初设和施工图设计;业绩5:渝水区2022年老旧小区改造项目设计;业绩6:东湖区董家窑街首朱家湖社区等老旧小区改造项目(设计、采购施工)EPC总承包 |
第二中标排序单位名称 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级工程设计·专项资质·风景园林工程设计·风景园林工程设计甲级 |
投标报价 | 1842000.00元 | 综合评估法总得分 |
|
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 刘莉君 | 注册编号 | 20213600526 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 业绩1:南昌大学第一附属医院靖安医院(靖安县人民医院)项目勘察设计合同;业绩2:江西科技师范大学职教实训楼建设项目设计、勘察等相关服务;业绩3:宜丰县电商产业孵化标准化厂房建设项目整体设计。 |
第三中标排序单位名称 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级工程设计·专项资质·风景园林工程设计·风景园林工程设计甲级工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级 |
投标报价 | 1847000.00元 | 综合评估法总得分 |
|
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 熊亮 | 注册编号 | 20213600522 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 业绩1:九江市中心城区停车场一期建设项目(东门口立体停车场、老马渡立体停车场、九莲南路立体停车场)初步设计和施工图设计;业绩2:龙南历史文化古建筑区域文化旅游改造提升项目(二期);业绩3:崇仁县供销三级农产品冷链物流建设项目地勘设计等服务招标项目 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 4 |
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 | 南昌市城市规划设计研究总院集团有限公司 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 95 | 40 | 55 | 85 | 39 | 46 | 87 | 37 | 50 |
评委2 | 94 | 40 | 54 | 90 | 39 | 51 | 86 | 37 | 49 |
评委3 | 99 | 40 | 59 | 95 | 39 | 56 | 91 | 37 | 54 |
评委4 | 96 | 40 | 56 | 91 | 39 | 52 | 87 | 37 | 50 |
评委5 | 94 | 40 | 54 | 90 | 39 | 51 | 82 | 37 | 45 |
评委6 | 95 | 40 | 55 | 91 | 39 | 52 | 88 | 37 | 51 |
评委7 | 94 | 40 | 54 | 85 | 39 | 46 | 83 | 37 | 46 |
评委8 | 94 | 40 | 54 | 88 | 39 | 49 | 85 | 37 | 48 |
评委9 | 99 | 40 | 59 | 94 | 39 | 55 | 92 | 37 | 55 |
评标 得分 | 95.29 | 89.86 | 86.71 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位名称 |
|
无效投标原因 |
|
认定依据 |
|
公示截止期:2025年01月26日 |
异议受理 |
招标人名称 | 南昌市怡景旅游投资有限公司 | 联系电话 | 079183795021 |
招标人地址 |
|
代理机构名称 | 公诚管理咨询有限公司 | 联系电话 | 13767436725 |
代理机构地址 | 广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦801自编807 |
监督机构 |
名称 | 南昌市湾里管理局景区建设服务中心 | 联系电话 | 079183769089 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
来源:南昌旅游集团